[GRASS-SVN] r31788 - grass/branches/develbranch_6/imagery/i.cluster

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Sat Jun 21 15:05:37 EDT 2008


Author: neteler
Date: 2008-06-21 15:05:36 -0400 (Sat, 21 Jun 2008)
New Revision: 31788

Added:
   grass/branches/develbranch_6/imagery/i.cluster/landsat_cluster.fig
   grass/branches/develbranch_6/imagery/i.cluster/landsat_cluster.png
Modified:
   grass/branches/develbranch_6/imagery/i.cluster/description.html
Log:
Land use/land cover clustering of LANDSAT scene figure added (merge from trunk)

Modified: grass/branches/develbranch_6/imagery/i.cluster/description.html
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/imagery/i.cluster/description.html	2008-06-21 19:04:12 UTC (rev 31787)
+++ grass/branches/develbranch_6/imagery/i.cluster/description.html	2008-06-21 19:05:36 UTC (rev 31788)
@@ -13,13 +13,25 @@
 
 <EM>i.cluster</EM> is a clustering algorithm that reads
 through the (raster) imagery data and builds pixel clusters
-based on the spectral reflectances of the pixels.  The
-pixel clusters are imagery categories that can be related
+based on the spectral reflectances of the pixels (see Figure).
+The pixel clusters are imagery categories that can be related
 to land cover types on the ground.  The spectral
 distributions of the clusters (which will be the land cover
 spectral signatures) are influenced by six parameters set
 by the user.  The first parameter set by the user is the
 initial number of clusters to be discriminated.
+
+<p>
+<center>
+<img src="landsat_cluster.png" border=1><BR>
+<table border=0 width=590>
+<tr><td><center>
+<i>Fig.: Land use/land cover clustering of LANDSAT scene (simplified)</i>
+</center></td></tr>
+</table>
+</center>
+<p>
+
 <EM>i.cluster</EM> starts by generating spectral signatures
 for this number of clusters and "attempts" to end up with
 this number of clusters during the clustering process.  The

Added: grass/branches/develbranch_6/imagery/i.cluster/landsat_cluster.fig
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/imagery/i.cluster/landsat_cluster.fig	                        (rev 0)
+++ grass/branches/develbranch_6/imagery/i.cluster/landsat_cluster.fig	2008-06-21 19:05:36 UTC (rev 31788)
@@ -0,0 +1,466 @@
+#FIG 3.2  Produced by xfig version 3.2.5-alpha5
+Landscape
+Center
+Metric
+A4      
+100.00
+Single
+-2
+1200 2
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4781 716 16 16 4781 716 4796 716
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4736 822 16 16 4736 822 4751 822
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4686 2256 16 16 4686 2256 4702 2256
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4613 2284 16 16 4613 2284 4629 2284
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4636 2177 16 16 4636 2177 4651 2177
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4765 2216 16 16 4765 2216 4781 2216
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4974 782 16 16 4974 782 4990 782
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4979 641 16 16 4979 641 4994 641
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4894 754 16 16 4894 754 4910 754
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4879 647 16 16 4879 647 4894 647
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4981 698 16 16 4981 698 4997 698
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 5307 1238 16 16 5307 1238 5323 1238
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 5392 1530 16 16 5392 1530 5407 1530
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 5296 1468 16 16 5296 1468 5312 1468
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 5375 1406 16 16 5375 1406 5390 1406
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 5465 1468 16 16 5465 1468 5480 1468
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1379 675 16 16 1379 675 1395 675
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1217 700 16 16 1217 700 1233 700
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1026 2131 16 16 1026 2131 1041 2131
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1027 1825 16 16 1027 1825 1043 1825
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1192 1560 16 16 1192 1560 1208 1560
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1357 2280 16 16 1357 2280 1373 2280
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1212 2211 16 16 1212 2211 1228 2211
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1260 810 16 16 1260 810 1276 810
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1307 646 16 16 1307 646 1323 646
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1352 1514 16 16 1352 1514 1368 1514
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1295 1428 16 16 1295 1428 1311 1428
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1215 2160 16 16 1215 2160 1231 2160
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1260 2205 16 16 1260 2205 1276 2205
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1075 2055 16 16 1075 2055 1091 2055
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 1092 1744 16 16 1092 1744 1108 1744
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4860 990 16 16 4860 990 4876 990
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 5220 1350 16 16 5220 1350 5235 1350
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4677 1996 16 16 4677 1996 4693 1996
+1 3 0 1 0 0 0 0 20 0.000 1 0.0000 4770 2070 16 16 4770 2070 4785 2070
+1 3 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 1 0.0000 4860 765 288 288 4860 765 5085 945
+1 3 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 1 0.0000 5355 1395 255 255 5355 1395 5535 1575
+1 3 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 1 0.0000 4680 2115 225 225 4680 2115 4815 2295
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 543 2338 588 2338
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 543 1716 588 1716
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 543 1094 588 1094
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 543 471 588 471
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 543 2338 543 2293
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 543 471 543 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 5
+	 543 2338 3756 2338 3756 471 543 471 543 2338
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 3754 2336 3706 2336
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 3754 1715 3706 1715
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 3754 1092 3706 1092
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 3754 471 3706 471
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 699 2336 699 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 699 471 699 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 975 2336 975 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 975 471 975 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 1254 2336 1254 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 1254 471 1254 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 1531 471 1531 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 1810 2336 1810 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 1810 471 1810 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 2087 2336 2087 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 2087 471 2087 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 2365 2336 2365 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 2365 471 2365 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 2643 2336 2643 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 2643 471 2643 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 2920 2336 2920 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 2920 471 2920 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 3198 2336 3198 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 3198 471 3198 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 3476 2336 3476 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 3476 471 3476 516
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 3754 2336 3754 2292
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 3754 471 3754 516
+2 1 0 1 2 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 782
+	 699 2150 702 2150 705 2150 709 2150 713 2147 715 2143
+	 719 2140 723 2136 726 2134 730 2131 733 2126 737 2122
+	 740 2121 742 2118 747 2115 750 2113 754 2109 757 2106
+	 760 2100 765 2094 767 2091 772 2087 775 2082 778 2078
+	 782 2077 785 2075 789 2067 792 2060 795 2054 800 2046
+	 803 2040 805 2032 809 2025 813 2019 817 2016 820 2013
+	 823 2010 827 2007 831 2000 834 1995 837 1986 841 1979
+	 844 1973 848 1967 852 1963 855 1960 858 1954 861 1947
+	 865 1945 870 1942 872 1937 875 1933 880 1927 883 1923
+	 886 1923 890 1923 893 1922 897 1920 900 1922 903 1923
+	 907 1926 909 1929 913 1935 917 1942 921 1951 924 1960
+	 927 1970 930 1979 935 1986 937 1995 940 2003 945 2010
+	 948 2016 952 2023 955 2027 958 2032 962 2039 965 2044
+	 969 2051 972 2057 975 2061 980 2066 983 2071 987 2078
+	 989 2081 993 2084 998 2086 1000 2087 1003 2091 1007 2094
+	 1010 2097 1015 2100 1017 2102 1021 2104 1025 2105 1027 2106
+	 1032 2108 1035 2109 1038 2109 1042 2109 1045 2109 1048 2109
+	 1053 2108 1056 2106 1059 2098 1063 2091 1065 2059 1070 2025
+	 1073 1967 1077 1908 1080 1859 1083 1811 1087 1764 1091 1718
+	 1093 1673 1098 1627 1101 1580 1105 1531 1108 1483 1111 1436
+	 1116 1394 1118 1355 1122 1302 1126 1249 1128 1204 1133 1161
+	 1135 1122 1140 1082 1143 1033 1145 981 1150 941 1153 900
+	 1156 862 1160 824 1163 789 1168 754 1170 750 1174 748
+	 1177 744 1181 738 1185 731 1188 723 1191 722 1195 720
+	 1198 720 1203 720 1205 717 1209 713 1212 713 1216 713
+	 1219 713 1223 713 1226 712 1230 710 1234 709 1236 707
+	 1240 707 1244 707 1246 707 1251 707 1254 707 1258 707
+	 1261 704 1263 701 1268 701 1271 701 1275 701 1278 701
+	 1282 700 1286 699 1288 699 1293 699 1296 699 1299 699
+	 1303 696 1306 694 1309 694 1313 694 1316 694 1321 694
+	 1323 693 1327 691 1331 691 1334 691 1338 691 1341 691
+	 1344 691 1349 691 1352 689 1354 685 1358 685 1361 685
+	 1366 685 1369 685 1372 685 1376 685 1379 685 1382 685
+	 1386 684 1390 683 1393 683 1396 683 1400 683 1404 683
+	 1407 683 1409 683 1414 683 1417 683 1421 681 1424 678
+	 1427 678 1431 678 1434 678 1438 678 1441 677 1444 675
+	 1448 675 1451 675 1456 675 1458 675 1461 675 1466 675
+	 1469 675 1472 673 1476 673 1479 673 1484 671 1486 669
+	 1489 669 1493 669 1497 668 1501 667 1504 667 1507 667
+	 1510 668 1514 669 1519 669 1521 669 1524 671 1528 673
+	 1531 673 1535 673 1538 675 1542 675 1546 678 1549 683
+	 1552 684 1556 685 1559 686 1562 689 1567 691 1570 694
+	 1574 694 1576 694 1579 696 1584 699 1588 699 1591 699
+	 1594 700 1597 701 1602 702 1604 704 1607 705 1612 707
+	 1614 710 1619 713 1622 714 1625 717 1629 720 1632 723
+	 1636 726 1639 726 1642 731 1646 736 1650 738 1654 741
+	 1656 744 1660 745 1664 748 1667 750 1670 754 1674 757
+	 1677 759 1681 761 1684 762 1688 764 1692 765 1694 766
+	 1699 772 1702 776 1705 780 1709 782 1712 785 1715 789
+	 1720 792 1723 795 1726 797 1730 798 1732 801 1737 803
+	 1740 804 1744 807 1747 807 1750 807 1754 807 1758 807
+	 1760 807 1764 807 1768 807 1772 807 1775 804 1778 803
+	 1782 801 1785 798 1789 798 1793 798 1795 797 1799 795
+	 1802 795 1807 795 1810 795 1812 795 1817 793 1820 792
+	 1823 792 1827 792 1830 792 1835 792 1837 790 1841 789
+	 1844 789 1848 789 1852 790 1855 792 1858 792 1862 792
+	 1865 792 1870 792 1872 795 1876 798 1879 801 1882 803
+	 1886 804 1890 807 1893 808 1897 810 1900 815 1903 819
+	 1907 824 1911 826 1913 831 1917 838 1921 844 1925 851
+	 1928 853 1930 856 1935 863 1938 869 1942 876 1945 884
+	 1948 892 1953 900 1955 917 1958 934 1962 950 1965 965
+	 1969 984 1972 1002 1976 1016 1980 1028 1982 1049 1987 1068
+	 1990 1082 1993 1095 1997 1118 2000 1140 2005 1161 2007 1184
+	 2010 1191 2015 1202 2017 1227 2021 1251 2025 1267 2028 1283
+	 2032 1297 2035 1312 2038 1324 2042 1339 2046 1357 2048 1376
+	 2053 1393 2056 1410 2059 1424 2063 1438 2065 1454 2070 1468
+	 2073 1479 2077 1491 2080 1499 2083 1506 2087 1519 2091 1531
+	 2095 1544 2098 1556 2100 1569 2105 1581 2108 1595 2111 1611
+	 2115 1619 2118 1625 2123 1631 2125 1640 2128 1649 2133 1658
+	 2136 1663 2140 1668 2143 1668 2146 1668 2150 1668 2153 1668
+	 2156 1668 2160 1668 2163 1662 2167 1656 2171 1649 2174 1643
+	 2177 1634 2181 1625 2185 1617 2188 1609 2191 1600 2195 1590
+	 2198 1576 2203 1563 2205 1551 2209 1541 2213 1535 2216 1529
+	 2219 1518 2223 1506 2226 1496 2230 1487 2233 1478 2237 1468
+	 2241 1458 2243 1448 2246 1437 2251 1425 2254 1415 2258 1404
+	 2261 1394 2264 1385 2268 1376 2271 1367 2275 1355 2279 1344
+	 2281 1335 2285 1326 2289 1317 2293 1308 2296 1298 2299 1289
+	 2303 1283 2306 1277 2309 1270 2313 1265 2316 1254 2321 1245
+	 2323 1239 2327 1233 2331 1225 2333 1217 2338 1215 2341 1212
+	 2344 1203 2348 1195 2351 1191 2356 1189 2359 1185 2361 1180
+	 2366 1173 2369 1168 2372 1164 2376 1161 2379 1160 2383 1158
+	 2386 1154 2390 1152 2393 1151 2397 1149 2399 1145 2403 1142
+	 2407 1140 2411 1136 2414 1135 2417 1134 2421 1130 2425 1127
+	 2428 1128 2431 1130 2434 1130 2439 1130 2442 1130 2445 1130
+	 2449 1130 2451 1130 2456 1130 2460 1130 2462 1130 2466 1130
+	 2469 1136 2474 1142 2477 1144 2479 1145 2484 1149 2486 1152
+	 2490 1153 2493 1154 2496 1158 2501 1161 2503 1164 2507 1168
+	 2511 1170 2514 1173 2517 1176 2521 1177 2525 1180 2528 1184
+	 2531 1185 2535 1186 2539 1189 2542 1191 2544 1194 2549 1195
+	 2552 1196 2556 1198 2559 1199 2562 1202 2566 1202 2569 1202
+	 2574 1204 2577 1207 2580 1209 2584 1212 2586 1213 2591 1215
+	 2595 1217 2597 1221 2601 1222 2604 1223 2607 1225 2612 1227
+	 2614 1230 2619 1233 2621 1236 2625 1239 2629 1243 2632 1249
+	 2636 1253 2639 1258 2643 1259 2647 1261 2649 1262 2654 1265
+	 2657 1267 2660 1270 2664 1275 2667 1279 2670 1285 2674 1289
+	 2677 1292 2682 1295 2684 1302 2687 1308 2692 1310 2695 1312
+	 2699 1324 2702 1339 2705 1352 2709 1367 2713 1391 2715 1416
+	 2719 1452 2723 1487 2726 1569 2730 1649 2732 1704 2737 1758
+	 2740 1802 2744 1845 2747 1875 2750 1908 2754 1922 2758 1935
+	 2762 1947 2765 1960 2767 1977 2852 1995 2855 2007 2858 2019
+	 2862 2031 2865 2041 2870 2046 2872 2054 2876 2057 2880 2060
+	 2882 2064 2886 2069 2889 2069 2893 2069 2897 2071 2900 2075
+	 2903 2075 2908 2075 2910 2075 2913 2075 2918 2071 2920 2069
+	 2925 2067 2928 2066 2931 2057 2935 2046 2937 2040 2942 2032
+	 2946 2022 2948 2010 2952 1997 2955 1981 2960 1979 2963 1976
+	 2966 1963 2970 1951 2973 1937 2976 1923 2980 1922 2983 1920
+	 2988 1909 2990 1898 2994 1888 2998 1879 3000 1872 3005 1866
+	 3008 1859 3011 1851 3015 1842 3017 1833 3021 1826 3025 1820
+	 3028 1815 3032 1808 3035 1802 3038 1796 3042 1796 3045 1792
+	 3048 1788 3052 1782 3055 1779 3060 1774 3063 1767 3065 1761
+	 3070 1758 3073 1755 3077 1754 3080 1752 3083 1745 3087 1739
+	 3091 1733 3093 1727 3098 1722 3101 1718 3104 1715 3108 1712
+	 3111 1706 3115 1700 3118 1694 3122 1690 3126 1683 3129 1677
+	 3133 1675 3135 1674 3140 1673 3144 1671 3146 1666 3150 1662
+	 3153 1658 3156 1656 3160 1654 3163 1653 3168 1650 3170 1649
+	 3173 1645 3178 1640 3181 1635 3185 1631 3188 1627 3192 1625
+	 3195 1621 3198 1619 3203 1616 3205 1611 3209 1605 3212 1600
+	 3216 1598 3219 1595 3222 1594 3226 1593 3230 1590 3233 1586
+	 3236 1584 3240 1583 3244 1582 3248 1581 3251 1577 3254 1575
+	 3258 1575 3262 1575 3264 1573 3268 1572 3271 1569 3275 1566
+	 3279 1566 3281 1566 3286 1563 3288 1559 3293 1566 3296 1572
+	 3299 1577 3303 1583 3306 1590 3311 1595 3314 1603 3316 1609
+	 3321 1616 3323 1621 3327 1627 3331 1634 3334 1640 3338 1646
+	 3340 1653 3344 1658 3349 1665 3351 1671 3354 1677 3358 1683
+	 3362 1690 3366 1695 3369 1702 3372 1709 3376 1715 3379 1720
+	 3383 1727 3386 1733 3389 1739 3393 1745 3397 1752 3399 1758
+	 3404 1764 3407 1771 3411 1776 3414 1782 3417 1790 3421 1796
+	 3424 1802 3429 1808 3431 1815 3434 1820 3438 1826 3442 1833
+	 3446 1839 3449 1845 3452 1851 3456 1857 3459 1863 3462 1870
+	 3467 1875 3469 1882 3473 1888 3476 1896 3480 1901 3484 1908
+	 3486 1914 3491 1920
+2 1 0 1 1 2 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 257
+	 636 2197 639 2194 642 2190 647 2189 649 2187 654 2184
+	 656 2180 660 2179 664 2178 667 2178 670 2178 674 2175
+	 677 2171 682 2171 685 2171 687 2168 691 2165 695 2162
+	 699 2159 702 2158 705 2156 709 2154 713 2152 715 2151
+	 719 2150 723 2150 726 2150 730 2147 733 2143 737 2140
+	 740 2136 742 2135 747 2134 750 2131 754 2129 757 2126
+	 760 2124 765 2122 767 2118 772 2118 775 2118 778 2121
+	 782 2122 785 2118 789 2115 792 2115 795 2115 800 2114
+	 803 2113 805 2109 809 2106 813 2106 817 2106 820 2105
+	 823 2104 827 2102 831 2100 834 2100 837 2100 841 2098
+	 844 2097 848 2097 852 2097 855 2097 858 2097 861 2097
+	 865 2097 870 2094 872 2091 875 2089 880 2087 883 2087
+	 886 2087 890 2086 893 2084 897 2084 900 2084 903 2082
+	 907 2081 909 2081 913 2081 917 2081 921 2081 924 2080
+	 927 2078 930 2080 935 2081 937 2080 940 2078 945 2080
+	 948 2081 952 2081 955 2081 958 2081 962 2081 965 2081
+	 969 2081 972 2081 975 2081 980 2084 983 2087 987 2089
+	 989 2091 993 2091 998 2091 1000 2094 1003 2097 1007 2100
+	 1010 2104 1015 2105 1017 2106 1021 2109 1025 2113 1027 2114
+	 1032 2115 1035 2116 1038 2118 1042 2122 1045 2124 1048 2129
+	 1053 2131 1056 2132 1059 2134 1063 2135 1065 2136 1070 2139
+	 1073 2140 1077 2143 1080 2147 1083 2148 1087 2150 1091 2151
+	 1093 2152 1098 2156 1101 2159 1105 2160 1108 2162 1111 2165
+	 1116 2168 1118 2170 1122 2171 1126 2175 1128 2178 1133 2179
+	 1135 2180 1140 2184 1143 2187 1145 2189 1150 2190 1153 2192
+	 1156 2194 1160 2195 1163 2197 1168 2198 1170 2199 1174 2203
+	 1177 2206 1181 2207 1185 2210 1188 2211 1191 2212 1195 2214
+	 1198 2215 1203 2219 1205 2222 1209 2223 1212 2225 1216 2226
+	 1219 2228 1223 2230 1226 2231 1230 2234 1234 2237 1236 2237
+	 1240 2237 1244 2238 1246 2240 1251 2241 1254 2243 1258 2243
+	 1261 2243 1263 2247 1268 2249 1271 2250 1275 2252 1278 2252
+	 1282 2252 1286 2256 1288 2259 1293 2260 1296 2261 1299 2261
+	 1303 2261 1306 2264 1309 2265 1313 2266 1316 2268 1321 2268
+	 1323 2268 1327 2271 1331 2274 1334 2274 1338 2274 1341 2274
+	 1344 2274 1349 2276 1352 2277 1354 2277 1358 2277 1361 2277
+	 1366 2277 1369 2277 1372 2277 1376 2277 1379 2277 1382 2277
+	 1386 2277 1390 2279 1393 2280 1396 2284 1400 2287 1404 2287
+	 1407 2287 1409 2288 1414 2291 1417 2292 1421 2293 1424 2296
+	 1427 2300 1431 2300 1434 2300 1438 2300 1441 2300 1444 2301
+	 1448 2303 1451 2303 1456 2303 1458 2306 1461 2309 1466 2310
+	 1469 2311 1472 2311 1476 2311 1479 2314 1484 2318 1486 2319
+	 1489 2321 1493 2321 1497 2321 1501 2323 1504 2327 1507 2329
+	 1510 2330 1514 2333 1519 2336 1521 2336 1524 2336
+2 2 0 0 1 1 50 0 30 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 774 2334 880 2334 880 470 774 470 774 2334
+2 2 0 0 2 2 50 0 30 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 876 470 976 470 976 2334 876 2334 876 470
+2 2 0 0 4 4 50 0 30 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 1024 2337 1096 2337 1096 470 1024 470 1024 2337
+2 2 0 0 23 23 50 0 30 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 1174 2337 1395 2337 1395 470 1174 470 1174 2337
+2 2 0 0 27 27 50 0 30 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 2276 2345 2564 2345 2564 473 2276 473 2276 2345
+2 2 0 0 26 26 50 0 30 0.000 0 0 -1 0 0 5
+	 3027 2337 3348 2337 3348 470 3027 470 3027 2337
+2 1 0 1 0 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 1 1 3
+	1 1 1.00 60.00 120.00
+	1 1 1.00 60.00 120.00
+	 4276 461 4276 2351 6638 2351
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 4315 1721 4268 1721
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 4321 1091 4273 1091
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 5143 2345 5143 2297
+2 1 0 1 0 0 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 2
+	 5915 2345 5915 2297
+2 1 0 1 24 1 10 0 -1 0.000 0 0 0 0 0 719
+	 705 2054 709 2054 713 2054 715 2054 719 2054 723 2054
+	 726 2054 730 2054 733 2054 737 2054 740 2054 742 2046
+	 747 2041 750 2041 754 2041 757 2041 760 2041 765 2041
+	 767 2041 772 2041 775 2041 778 2041 782 2041 785 2041
+	 789 2041 792 2039 795 2035 800 2035 803 2035 805 2031
+	 809 2025 813 2022 817 2016 820 2016 823 2016 827 2010
+	 831 2005 834 2005 837 2005 841 2005 844 2005 848 2005
+	 852 2005 855 1999 858 1995 861 1988 865 1981 870 1977
+	 872 1973 875 1967 880 1960 883 1960 886 1960 890 1954
+	 893 1947 897 1947 900 1947 903 1947 907 1947 909 1943
+	 913 1938 917 1942 921 1945 924 1937 927 1929 930 1925
+	 935 1920 937 1920 940 1920 945 1920 948 1920 952 1920
+	 955 1920 958 1920 962 1920 965 1920 969 1920 972 1909
+	 975 1898 980 1891 983 1884 987 1879 989 1872 993 1872
+	 998 1872 1000 1865 1003 1857 1007 1852 1010 1847 1015 1844
+	 1017 1839 1021 1834 1025 1829 1027 1829 1032 1829 1035 1825
+	 1038 1820 1042 1817 1045 1811 1048 1806 1053 1799 1056 1792
+	 1059 1787 1063 1780 1065 1774 1070 1767 1073 1761 1077 1755
+	 1080 1748 1083 1739 1087 1730 1091 1724 1093 1718 1098 1710
+	 1101 1702 1105 1702 1108 1702 1111 1695 1116 1690 1118 1681
+	 1122 1671 1126 1662 1128 1653 1133 1646 1135 1640 1140 1634
+	 1143 1627 1145 1619 1150 1611 1153 1609 1156 1605 1160 1600
+	 1163 1593 1168 1587 1170 1583 1174 1577 1177 1572 1181 1572
+	 1185 1572 1188 1569 1191 1566 1195 1562 1198 1556 1203 1551
+	 1205 1547 1209 1544 1212 1541 1216 1535 1219 1529 1223 1523
+	 1226 1519 1230 1519 1234 1519 1236 1519 1240 1519 1244 1514
+	 1246 1510 1251 1503 1254 1496 1258 1492 1261 1487 1263 1483
+	 1268 1478 1271 1474 1275 1468 1278 1468 1282 1468 1286 1464
+	 1288 1459 1293 1456 1296 1454 1299 1454 1303 1454 1306 1454
+	 1309 1454 1313 1451 1316 1448 1321 1448 1323 1448 1327 1448
+	 1331 1448 1334 1441 1338 1436 1341 1432 1344 1430 1349 1430
+	 1352 1430 1354 1430 1358 1430 1361 1430 1366 1430 1369 1430
+	 1372 1430 1376 1430 1379 1430 1382 1430 1386 1430 1390 1424
+	 1393 1420 1396 1420 1400 1420 1404 1415 1407 1410 1409 1410
+	 1414 1410 1417 1405 1421 1401 1424 1401 1427 1401 1431 1393
+	 1434 1385 1438 1385 1441 1385 1444 1378 1448 1373 1451 1373
+	 1456 1373 1458 1367 1461 1360 1466 1360 1469 1360 1472 1360
+	 1476 1360 1479 1357 1484 1355 1486 1355 1489 1355 1493 1355
+	 1497 1355 1501 1355 1504 1355 1507 1355 1510 1355 1514 1349
+	 1519 1344 1521 1341 1524 1339 1528 1339 1531 1339 1535 1339
+	 1538 1339 1542 1339 1546 1339 1549 1333 1552 1329 1556 1329
+	 1559 1329 1562 1329 1567 1329 1570 1329 1574 1329 1576 1331
+	 1579 1335 1584 1335 1588 1335 1591 1335 1594 1335 1597 1339
+	 1602 1341 1604 1341 1607 1341 1612 1346 1614 1351 1619 1351
+	 1622 1351 1625 1351 1629 1351 1632 1346 1636 1341 1639 1341
+	 1642 1341 1646 1341 1650 1341 1654 1337 1656 1331 1660 1331
+	 1664 1331 1667 1326 1670 1320 1674 1320 1677 1320 1681 1320
+	 1684 1320 1688 1317 1692 1314 1694 1314 1699 1314 1702 1310
+	 1705 1305 1709 1305 1712 1305 1715 1305 1720 1305 1723 1305
+	 1726 1305 1730 1303 1732 1302 1737 1298 1740 1295 1744 1290
