[GRASS-SVN] r30824 - grass-addons/gipe/r.out.vic_veg

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Mon Mar 31 01:25:52 EDT 2008


Author: ychemin
Date: 2008-03-31 01:25:52 -0400 (Mon, 31 Mar 2008)
New Revision: 30824

Added:
   grass-addons/gipe/r.out.vic_veg/veg_lib.c
Log:
added standard vegetation library creation for r.out.vic_veg

Added: grass-addons/gipe/r.out.vic_veg/veg_lib.c
===================================================================
--- grass-addons/gipe/r.out.vic_veg/veg_lib.c	                        (rev 0)
+++ grass-addons/gipe/r.out.vic_veg/veg_lib.c	2008-03-31 05:25:52 UTC (rev 30824)
@@ -0,0 +1,24 @@
+#include<stdio.h>
+#include<stdlib.h>
+
+int veglib(char *filename){
+
+	FILE *f;
+	f=fopen(filename,"w");
+
+	fprintf(f,"#Class	OvrStry	Rarc	Rmin	JAN-LAI	FEB-LAI	MAR-LAI	APR-LAI	MAY-LAI	JUN-LAI	JUL-LAI	AUG-LAI	SEP-LAI	OCT-LAI	NOV-LAI	DEC-LAI	JAN-ALB	FEB_ALB	MAR-ALB	APR-ALB	MAY-ALB	JUN-ALB	JUL-ALB	AUG-ALB	SEP-ALB	OCT-ALB	NOV-ALB	DEC-ALB	JAN-ROU	FEB-ROU	MAR-ROU	APR-ROU	MAY-ROU	JUN-ROU	JUL-ROU	AUG-ROU	SEP-ROU	OCT-ROU	NOV-ROU	DEC-ROU	JAN-DIS	FEB-DIS	MAR-DIS	APR-DIS	MAY-DIS	JUN-DIS	JUL-DIS	AUG-DIS	SEP-DIS	OCT-DIS	NOV-DIS	DEC-DIS	WIND_H	RGL	SolAtn	WndAtn	Trunk	COMMENT\n \
+1	1	60.0	250.	3.400	3.400	3.500	3.700	4.000	4.400	4.400	4.300	4.200	3.700	3.500	3.400	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	50.0	30	0.5	0.5	0.2	Evergreen Needleleaf\n \
+2	1	60.0	250.	3.400	3.400	3.500	3.700	4.000	4.400	4.400	4.300	4.200	3.700	3.500	3.400	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	50.0	30	0.5	0.5	0.2	Evergreen Broadleaf\n \
+3	1	60.0	125.	1.680	1.520	1.680	2.900	4.900	5.000	5.000	4.600	3.440	3.040	2.160	2.000	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	50.0	30	0.5	0.5	0.2	Deciduous Needleleaf\n \
+4	1	60.0	125.	1.680	1.520	1.680	2.900	4.900	5.000	5.000	4.600	3.440	3.040	2.160	2.000	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	50.0	30	0.5	0.5	0.2	Deciduous Broadleaf\n \
+5	1	60.0	125.	1.680	1.520	1.680	2.900	4.900	5.000	5.000	4.600	3.440	3.040	2.160	2.000	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	50.0	50	0.5	0.5	0.2	Mixed Cover\n \
+6	1	60.0	125.	1.680	1.520	1.680	2.900	4.900	5.000	5.000	4.600	3.440	3.040	2.160	2.000	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	50.0	50	0.5	0.5	0.2	Woodland\n \
+7	0	40.0	125.	2.000	2.250	2.950	3.850	3.750	3.500	3.550	3.200	3.300	2.850	2.600	2.200	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10	75.	0.5	0.5	0.2	Wooded Grasslands\n \
+8	0	50.0	135.	2.000	2.250	2.950	3.850	3.750	3.500	3.550	3.200	3.300	2.850	2.600	2.200	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10	75.	0.5	0.5	0.2	Closed Shrublands\n \
+9	0	50.0	135.	2.000	2.250	2.950	3.850	3.750	3.500	3.550	3.200	3.300	2.850	2.600	2.200	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10	75.	0.5	0.5	0.2	Open Shrublands\n \
+10	0	25.0	120.	2.000	2.250	2.950	3.850	3.750	3.500	3.550	3.200	3.300	2.850	2.600	2.200	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.0738	0.0738	0.0738	0.0738	0.0738	0.0738	0.0738	0.0738	0.0738	0.0738	0.0738	0.0738	0.402	0.402	0.402	0.402	0.402	0.402	0.402	0.402	0.402	0.402	0.402	0.402	10	100	0.5	0.5	0.2	Grasslands\n \
+11	0	25.0	120.	0.050	0.020	0.050	0.250	1.500	3.0000	4.500	5.0000	2.5000	0.500	0.050	0.020	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.006	0.006	0.006	0.006	0.012	0.062	0.123	0.185	0.215	0.215	0.006	0.006	0.034	0.034	0.034	0.034	0.067	0.335	0.670	1.005	1.173	1.173	0.034	0.034	10	100	0.5	0.5	0.2	Crop land (corn)\n");
+
+	fclose(f);
+	return;
+}



More information about the grass-commit mailing list