[postgis-tickets] r17893 - Fix leak in lwcollection_from_wkb_state
Raul
raul at rmr.ninja
Thu Oct 10 04:09:18 PDT 2019
Author: algunenano
Date: 2019-10-10 04:09:18 -0700 (Thu, 10 Oct 2019)
New Revision: 17893
Modified:
trunk/NEWS
trunk/liblwgeom/cunit/cu_in_wkb.c
trunk/liblwgeom/lwin_wkb.c
Log:
Fix leak in lwcollection_from_wkb_state
Closes #4536
Closes https://github.com/postgis/postgis/pull/493
Modified: trunk/NEWS
===================================================================
--- trunk/NEWS 2019-10-10 10:10:37 UTC (rev 17892)
+++ trunk/NEWS 2019-10-10 11:09:18 UTC (rev 17893)
@@ -8,6 +8,7 @@
* Major highlights *
- #4534, Fix leak in lwcurvepoly_from_wkb_state (Raúl Marín)
+ - #4536, Fix leak in lwcollection_from_wkb_state (Raúl Marín)
PostGIS 3.0.0rc1
2019/10/08
Modified: trunk/liblwgeom/cunit/cu_in_wkb.c
===================================================================
--- trunk/liblwgeom/cunit/cu_in_wkb.c 2019-10-10 10:10:37 UTC (rev 17892)
+++ trunk/liblwgeom/cunit/cu_in_wkb.c 2019-10-10 11:09:18 UTC (rev 17893)
@@ -235,6 +235,27 @@
000, 000, 000, 000, 010, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 010, 000, 000, 000, 000};
LWGEOM *g = lwgeom_from_wkb(wkb, 36, LW_PARSER_CHECK_NONE);
lwgeom_free(g);
+
+ /* OSS-FUZZ https://trac.osgeo.org/postgis/ticket/4536 */
+ uint8_t wkb2[319] = {
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 012, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 051, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 000, 115, 001, 001, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 000, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 000, 000, 000, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 002,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 207, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 000, 000, 000, 000, 000,
+ 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001,
+ 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001};
+ g = lwgeom_from_wkb(wkb2, 319, LW_PARSER_CHECK_NONE);
+ lwgeom_free(g);
}
/*
Modified: trunk/liblwgeom/lwin_wkb.c
===================================================================
--- trunk/liblwgeom/lwin_wkb.c 2019-10-10 10:10:37 UTC (rev 17892)
+++ trunk/liblwgeom/lwin_wkb.c 2019-10-10 11:09:18 UTC (rev 17893)
@@ -660,6 +660,8 @@
geom = lwgeom_from_wkb_state(s);
if ( lwcollection_add_lwgeom(col, geom) == NULL )
{
+ lwgeom_free(geom);
+ lwgeom_free((LWGEOM *)col);
lwerror("Unable to add geometry (%p) to collection (%p)", geom, col);
return NULL;
}
More information about the postgis-tickets
mailing list